
| Overall dimension(L ×W ×H) (mm) | 13000×2500×2880 |
| Inside dimension(L×W×H) (mm) | 12750×2350×600 |
| Inside Volume (m³) | 17.9775 cbm |
| Wheel base (mm) | 7100+1305+1305 |
| curb weight (kg) | 7000 |
| Max. Loading mass (kg) | 55000 |
| Cross bean | 500(above 14, middle 8, low 16,) |
| Border | 18# |
| Tyre size | 12R22.5 tubeless tire ×12 11: 00R20 steel tire ×12 |
| Axle | 13 ton fuhua × 3 |
| Base plate | 3 mm diamond plate |
| Tool case | 1.5m × 2 |
| Remark | Column plate height 600 mm |

