
| Specifications | |
| Rated Operating Capacity | 500 |
| Tipping load(Kg) | 1000 |
| Bucket Capacity(m3) | 0.25 |
| Work weight | 2200 |
| Travel speed | 12 km/h |
| Work flow | 50L/min |
| Fuel tank volume | 50L |
| Tyre model | 10.0/75-15.3 |
| Overall dimension | 2900×1300×2000 |
| Dimensions | |
| Height at Maximum Extension | 3300 mm |
| Hinge Pin Height | 2725 mm |
| Width with Bucket | 1300 mm |
| Track Width | 1080 mm |
| Wheelbase | 891 mm |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Dumping Angle | 40° |
| Dumping Height | 2050 mm |
| Maximum Reach | 790 mm |
| Engine | |
| Model | Changchai 385 |
| Engine power (HP) Max. Travel Speed(km/h) | 35/2500 |
| Type | Direct injection, in-line, water cooling, 4 stroke diesel engine |
| Displacement | 2.54L |