
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track | 12100kg |
| Standard bucket capacity | 0.42m3 |
| Bucket digging force | 72.2kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 5.1 / 3.1 (km/h) |
| Max. gradeability | 35° |
| Swing speed | 10.2rpm |
| ENGINE | |
| Model of Compact Excavator | PERKINS 1104D-E44T |
| Type | 4-cylinder, 4 stroke, water-cooled |
| Max. power/rpm | 74.5kw / 2200rpm |
| Displacement | 4.4L |
| Fuel tank | 180L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | KYB |
| Main pump | 2 Variable pumps, 1 Gear pump |
| Max. pump flow | 2 x 110 + 70 (L/min) |
| Max. operating pressure | 34.3 / 21 (Mpa) |
| Hydraulic oil tank | 130L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 7750mm |
| B. Max. dumping height | 5410mm |
| C. Max. digging depth | 4466mm |
| D. Max. vertical digging depth | 3592mm |
| E. Max. digging radius | 7790mm |
| F. Max. reaching level at ground | 7618mm |
| G. Max. llifting height of blade | 585mm |
| H. Max. digging depth of blade | 493mm |
| R. Min. swing radius | 2660mm |
| Width & height of blade | 2420 × 600 (mm) |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 3413mm |
| B. Crawler length | 3413mm |
| C. Ground clearance of platform | 913mm |
| D. Tail swing radius | 1680mm |
| E. Chassis width | 2420mm |
| F. Standard width of crawler | 500mm |
| G. Min. ground clearance | 794mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 794mm |
| I. Overall length | 7230mm |
| J. Overall height | 2890mm |
| K. Overall width | 2421mm |


