
| Main Parameters | |
| Dimensions:L × W × H | 7248 × 2420 × 3162 (mm) |
| Operating weight | 12800kg |
| Standard bucket capacity | 0.52m3 |
| Bucket digging force | 86KN |
| Stick digging force | 65kN |
| Max. Traction | 86kN |
| Traveling speed | 30km / 9h |
| Gradeability | 30° |
| Swing speed | 11rpm |
| Engine Model | Cummins 4BTAA3.9-C110 |
| Engine Type | 4-cylinder, water-cooled, direct injection |
| Engine Displacement | 3.9L |
| Engine Displacement | 82kw / 2200rpm |
| Fuel tank capacity | 220L |
| Hydraulic System Type | Rexroth |
| Main pump type | 2x136 L/min |
| Main pump flow | 2x136 L/min |
| Max. operating pressure | 32 / 35 (Mpa) |
| Hydraulic tank capacity | 140L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 8360mm |
| B. Max. dumping height | 5950mm |
| C. Max. digging depth | 4510mm |
| D. Max. vertical digging depth | 3920mm |
| E. Max. digging radius | 7760mm |
| F. Max. reaching level at ground | 7520mm |
| R. Min. swing radius | 2440mm |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Overall width | 2420mm |
| B. Height of cabin | 3162mm |
| C. Rear swing radius | 2100mm |
| D. Min. ground clearance | 382mm |
| E. Counterweight clearance | 1242mm |
| F. Engine hood ground clearance | 2490mm |
| G. Upper stucture width | 2400mm |
| H. Distance between axles | 2600mm |
| I. Distance between wheel | 1812mm |
| L. Overall length | 7248mm |


