
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track / steel track | 5030 / 5100 (kg) |
| Standard bucket capacity | 0.18m3 |
| Bucket digging force | 30.3kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 4.5 / 2.4 (km/h) |
| Max. gradeability | 30° |
| Swing speed | 10.1rpm |
| ENGINE | |
| Model | YANMAR 4TNV88-BSSU |
| Type | 4-cylinder, 4 stroke, water-cooled |
| Max. power/rpm | 25.8kw / 2200rpm |
| Displacement | 2.19L |
| Fuel tank | 103L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | KYB |
| Main pump | 2 Variable pumps, 1 Gear pump |
| Max. pump flow | 2 x 45 + 37 (L/min) |
| Max. operating pressure | 24.5 / 21 (Mpa) |
| Hydraulic oil tank | 72L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 5365mm |
| B. Max. dumping height | 3792mm |
| C. Max. digging depth | 3610mm |
| D. Max. vertical digging depth | 2830mm |
| E. Max. digging radius | 5947mm |
| F. Max. reaching level at ground | 5824mm |
| G. Max. llifting height of blade | 302mm |
| H. Max. digging depth of blade | 274mm |
| R. Min. swing radius | 2649mm |
| Width & height of blade | TRANSPORTATION DIMENSION |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 1900mm |
| B. Crawler length | 2407mm |
| C. Ground clearance of platform | 657mm |
| D. Tail swing radius | 1410mm |
| E. Chassis width | 1850mm |
| F. Standard width of crawler | 400mm |
| G. Min. ground clearance | 341mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 572mm |
| I. Overall length | 5735mm |
| J. Overall height | 2554mm |
| K. Overall width | 1860mm |


