
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track | 5900kg |
| Standard bucket capacity | 0.18m3 |
| Bucket digging force | 39.8kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 3.93 / 2.75 (km/h) |
| Max. gradeability | 35° |
| Swing speed | 10.2rpm |
| ENGINE | |
| Model of Compact Excavator | YANMAR 4TNV94L-BVSU |
| Type | 4-cylinder, 4 stroke, water-cooled |
| Max. power/rpm | 33.7kw / 2100rpm |
| Displacement | 3.054L |
| Fuel tank | 103L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | KYB |
| Main pump | 2 Variable pumps, 1 Gear pump |
| Max. pump flow | 2 x 59 + 42 (L/min) |
| Max. operating pressure | 24.5 / 20 (Mpa) |
| Hydraulic oil tank | 95L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 5600mm |
| B. Max. dumping height | 3900mm |
| C. Max. digging depth | 3705mm |
| D. Max. vertical digging depth | 3035mm |
| E. Max. digging radius | 6140mm |
| F. Max. reaching level at ground | 6005mm |
| G. Max. llifting height of blade | 330mm |
| H. Max. digging depth of blade | 330mm |
| R. Min. swing radius | 2520mm |
| Width & height of blade | 1900 x 340 (mm) |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 1965mm |
| B. Crawler length | 2495mm |
| C. Ground clearance of platform | 700mm |
| D. Tail swing radius | 1560mm |
| E. Chassis width | 1880mm |
| F. Standard width of crawler | 400mm |
| G. Min. ground clearance | 318mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 594mm |
| I. Overall length | 5985mm |
| J. Overall height | 2618mm |
| K. Overall width | 1900mm |


