
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track / steel track | 6570 / 6630 (kg) |
| Standard bucket capacity | 0.26m3 |
| Bucket digging force | 44kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 4.1 / 2.8 (km/h) |
| Max. gradeability | 35° |
| Swing speed | 10rpm |
| ENGINE | |
| Model of Compact Excavator | YANMAR 4TNV98-ZSSU |
| Type | 4-cylinder, 4 stroke, water-cooled |
| Max. power/rpm | 43.4kw / 2200rpm |
| Displacement | 3.32L |
| Fuel tank | 118L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | KYB |
| Main pump | 2 Variable pumps, 1 Gear pump |
| Max. pump flow | 2 x 59 + 42 (L/min) |
| Max. operating pressure | 24.5 / 21 (Mpa) |
| Hydraulic oil tank | 105L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 6032mm |
| B. Max. dumping height | 4188mm |
| C. Max. digging depth | 3918mm |
| D. Max. vertical digging depth | 2838mm |
| E. Max. digging radius | 6212mm |
| F. Max. reaching level at ground | 6075mm |
| G. Max. llifting height of blade | 427mm |
| H. Max. digging depth of blade | 254mm |
| R. Min. swing radius | 2215mm |
| Width & height of blade | 2080 x 415 (mm) |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 2240mm |
| B. Crawler length | 2745mm |
| C. Ground clearance of platform | 708mm |
| D. Tail swing radius | 1580mm |
| E. Chassis width | 2080mm |
| F. Standard width of crawler | 400mm |
| G. Min. ground clearance | 338mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 603mm |
| I. Overall length | 5985mm |
| J. Overall height | 2670mm |
| K. Overall width | 2080mm |


