
| Main Parameters | |
| Operating weight:rubber track / steel track | 7810 / 7860 (kg) |
| Standard bucket capacity | 0.28m3 |
| Bucket digging force | 51kN |
| UNDERCARRIAGE & SWING | |
| Travelling speed | 5.0 / 3.2 (km/h) |
| Max. gradeability | 35° |
| Swing speed | 10rpm |
| ENGINE | |
| Model of Compact Excavator | YANMAR 4TNV98-ZSSU |
| Type | 4-cylinder, 4 stroke, water-cooled |
| Max. power/rpm | 43.4kw / 2200rpm |
| Displacement | 3.32L |
| Fuel tank | 118L |
| HYDRAULIC SYSTEM | |
| Type | Rexroth |
| Main pump | 1 Variable pump |
| Max. pump flow | 156L/min |
| Max. operating pressure | 26Mpa |
| Hydraulic oil tank | 105L |
| Working parameters | |
| WORKING RANGE | |
| A. Max. digging height | 6818mm |
| B. Max. dumping height | 4870mm |
| C. Max. digging depth | 4192mm |
| D. Max. vertical digging depth | 3365mm |
| E. Max. digging radius | 7176mm |
| F. Max. reaching level at ground | 7031mm |
| G. Max. llifting height of blade | 418mm |
| H. Max. digging depth of blade | 480mm |
| R. Min. swing radius | 2618mm |
| Width & height of blade | 2160 x 449 (mm) |
| TRANSPORTATION DIMENSION | |
| A. Track base | 2200mm |
| B. Crawler length | 2784mm |
| C. Ground clearance of platform | 745mm |
| D. Tail swing radius | 1680mm |
| E. Chassis width | 2150mm |
| F. Standard width of crawler | 450mm |
| G. Min. ground clearance | 333mm |
| H. Max. ground clearance of crawler | 638mm |
| I. Overall length | 6805mm |
| J. Overall height | 2711mm |
| K. Overall width | 2160mm |


