
Overall data of LPG forklift
Parameter
| Model Number | LG20GLT |
| Power Type | LPG |
| Load capacity | 2000kg |
| Overall L×H×W | 3560×2030×1150mm |
| Battery Capacity | 31kw |
| Load center(mm) | 500 |
| STD Max lifting height(mm) | 3000 |
| Free lift height(mm) | 140 |
| Fork size(mm) | 1070×120×40 |
| Mast tilt angle(deg) | 6/12 |
| Front overhang (mm) | 460 |
| Rear overhang (mm) | 430 |
| Overhead guard height(mm) | 2079 |
| Min. turning radius (mm) | 2265 |
| Min. intersecting aisle(mm) | 4155 |
| Speed (load/unload) | |
| Max. Traveling speed (km/h) | 19/20 |
| Max. lifting speed (mm/s): | 530/500 |
| Max gradient (load/unload) (%): | 20 |
| Dead weight (kg) | 3270 |
| Tread (front/rear) (mm) | 960/970 |
| Axle distance (mm) | 1600 |
| Min ground clearance | |
| Mast(mm) | 135 |
| Frame(mm) | 140 |