
Overall Data of forklift LG80DT
Parameter
| Model Number | LG80DT |
| Power Type | Diesel |
| Load capacity | 8000kg |
| Overall L×H×W | 5350×2675×1225mm |
| Battery Capacity | 92kw |
| Engine | CHAOCHAI CY6B125 |
| Optional | ISUZU 6BG1 |
| Load center(mm) | 600 |
| STD Max lifting height(mm) | 3000 |
| Free lift height(mm) | 205 |
| Fork size(mm) | 1370×150×75 |
| Mast tilt angle(deg) | 9/12 |
| Front overhang (mm) | 700 |
| Rear overhang (mm) | 780 |
| Min. turning radius (mm) | 3750 |
| Min. intersecting aisle(mm) | |
| Speed (load/unload) | |
| Max. Traveling speed (km/h) | 25/27 |
| Max. lifting speed (mm/s): | 310/350 |
| Max gradient (load/unload) (%): | 20 |
| Dead weight (kg) | 10700 |
| Tread (front/rear) (mm) | 1534/1700 |
| Axle distance (mm) | 2500 |
| Min ground clearance | |
| Mast(mm) | 225 |
| Frame(mm) | 270 |