
Overall Data of diesel Forklift LG30DT
Parameter
| Model Number | LG30D |
| Power Type | Diesel |
| Load capacity | 3000kg |
| Overall L×H×W | 3850×2150×1250mm |
| Battery Capacity | 37kw |
| Engine | XINCHAICY490BPG |
| Load center(mm) | 500 |
| STD Max lifting height(mm) | 3000 |
| Free lift height(mm) | 125 |
| Fork size(mm) | 1070×125×45 |
| Mast tilt angle(deg) | 6/12 |
| Front overhang (mm) | 478 |
| Rear overhang (mm) | 550 |
| Min. turning radius (mm) | 2460 |
| Min. intersecting aisle(mm) | 4200 |
| Speed (load/unload) | |
| Max. Traveling speed (km/h) | 18.5/20 |
| Max. lifting speed (mm/s): | 420/400 |
| Max gradient (load/unload) (%): | 20 |
| Dead weight (kg) | 4200 |
| Tread (front/rear) (mm) | 1030/970 |
| Axle distance (mm) | 1750 |
| Min ground clearance | |
| Mast(mm) | 132 |
| Frame(mm) | 150 |