
Overall Data of forklift LG40DT
Parameter
| Model Number | LG40DT |
| Power Type | Diesel |
| Load capacity | 4000kg |
| Overall L×H×W | 3993×2343×1225mm |
| Battery Capacity | 45kw |
| Engine | XINCHAI A498BPG |
| Optional | |
| Load center(mm) | 500 |
| STD Max lifting height(mm) | 3000 |
| Free lift height(mm) | 170 |
| Fork size(mm) | 1070×150×50 |
| Mast tilt angle(deg) | 6/12 |
| Front overhang (mm) | 493 |
| Rear overhang (mm) | 530 |
| Min. turning radius (mm) | 2710 |
| Min. intersecting aisle(mm) | |
| Speed (load/unload) | |
| Max. Traveling speed (km/h) | 19/20 |
| Max. lifting speed (mm/s): | 380/410 |
| Max gradient (load/unload) (%): | 20 |
| Dead weight (kg) | 5000 |
| Tread (front/rear) (mm) | 1040/970 |
| Axle distance (mm) | 1900 |
| Min ground clearance | |
| Mast(mm) | 148 |
| Frame(mm) | 160 |