
Overall Data of diesel forklift LG25DT
Parameter
| Model Number | LG25T |
| Power Type | Diesel |
| Load capacity | 2500kg |
| Overall L×H×W | 3610×2030×1150mm |
| Battery Capacity | 40kw |
| Load center(mm) | 500 |
| STD Max lifting height(mm) | 3000 |
| Free lift height(mm) | 140 |
| Fork size(mm) | 1070×125×45 |
| Mast tilt angle(deg) | 6/12 |
| Front overhang (mm) | 460 |
| Rear overhang (mm) | 480 |
| Min. turning radius (mm) | 2310 |
| Speed (load/unload) | |
| Max. Traveling speed (km/h) | 19/20 |
| Max. lifting speed (mm/s): | 500/530 |
| Max gradient (load/unload) (%): | 20 |
| Dead weight (kg) | 3750 |
| Tread (front/rear) (mm) | 960/980 |
| Axle distance (mm) | 1600 |
| Min ground clearance | |
| Mast(mm) | 135 |
| Frame(mm) | 140 |